Cruachadóir Leathleictreach DYC1025 1000kg Forc Ardaithe Cruachta Láimhe
Cur síos ar an Táirge
Sonraíocht





| 1.1 | Monaróir | NOELIFTName | NOELIFTName | NOELIFTName | NOELIFTName | NOELIFTName | NOELIFTName | NOELIFTName | NOELIFTName | |
| 1.2 | Mionsamhail | DYC1016 | DYC1516 | DYC2016 | DYC1020/1520 | DYC1025/1525 | DYC1030/1530 | DYC1035/1535 | DYC2020 | |
| 1.3 | Cineál cumhachta | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | |
| 1.4 | Ualach rátáilte | KG | 1000 | 1500 | 2000 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
| 1.5 | Ionad luchtaithe | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1 | Meáchan Seirbhíse | KG | 350 | 365 | 390 | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |
| 3.1 | Íosluchtaigh méid an roth | mm | ||||||||
| 3.2 | Méid roth tosaigh | mm | ||||||||
| 3.3 | Líon na rothaí, aghaidh/cúl | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 4.1 | uas. Ardaitheoir airde | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| Airde sínte an chrainn le taca ualaigh | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | |
| 4.3 | Toise foriomlán | mm | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*1580 | 1660*800*1830 | 1660*800*2080 | 1660*800*2330 | 1660*800*1580 |
| 4.4 | Méid Forc | mm | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 |
| 4.5 | Leithead forc | mm | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 |
| 4.6 | Leithead cos | mm | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 |
| 6.1 | Ardaigh cumhacht mótair | V/kw | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 |
| 6.2 | Battery Aneroid | V/Ach | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
| 6.3 | Muirear | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
| 5.1 | Cineál crann | Cineál aonair | Cineál aonair | Cineál aonair | Crann déphléacsacha | Crann déphléacsacha | Crann déphléacsacha | Crann déphléacsacha | Crann déphléacsacha |
Próifíl cuideachta

Deimhnithe

FQAGenericName
1. cé muid?
CO TREALAMH NOELIFT, TEO
2. conas is féidir linn cáilíocht a ráthú?
D'éirigh lenár dtáirgí Deimhniú Cáilíochta ISO 9001: 2000 a rith, agus fuair siad deimhniú CE, GS agus tástáil institiúid bhrath tríú páirtí.
3.cad is féidir leat a cheannach uainn?
Forklift, forklift leictreacha, trucail reachtála leictreachais, cruachadóir leictreach, trucail pailléid leictreach, roghnóir ordú
4. cén fáth ar chóir duit a cheannach uainn ní ó sholáthraithe eile?
Soláthraímid raon iomlán táirgí lena n-áirítear forklift counterblanance agus trealamh trádstórais. Ní hamháin siopadóireacht aon stad ach freisin seirbhís aon stad le 24 uair/7 lá ar líne.
5. cad iad na seirbhísí is féidir linn a chur ar fáil?
Téarmaí Seachadta a nGlactar leo: FOB, CFR, CIF;
Airgeadra Íocaíochta a nGlactar leis: USD, EUR, CNY;
Cineál Íocaíochta a nGlactar leis: T/T, L/C, Aontas Iarthar, Airgead Tirim;
Teanga Labhartha: Béarla, Sínis, Spáinnis, Portaingéilis, Gearmáinis, Fraincis, Rúisis
Úsáidtear go forleathan é i stáisiúin, calafoirt, aerfoirt, monarchana, stórais agus ranna eile den gheilleagar náisiúnta. Is trealamh éifeachtach é le haghaidh luchtú agus díluchtú meicnithe, cruachta agus iompar achair ghearr.
Clibeanna Te: Stracker Semi Leictreach DYC1025 1000kg Forklift Cruach Láimhe Lámhleabhar, an tSín, monaróirí, mórdhíola, praghas, saor, pricelist, déanta sa tSín
'Nar par ya
Forklift Cruachta Pailéad Leictreach 1000KGB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn



















