Cruachadóir Leictreach Cruach 1.2t / 3.3m
Déanann charger ceallraí ionsuite le cábla agus breiseán comhtháite é mar aonad breiseán agus súgartha!
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí
Cur síos
Is é cruachadóir cumhachtach agus láidir an réiteach is fearr chun oibriú i spásanna teoranta.
Ligeann an leithead laghdaithe (800 mm), an córas tiomána cliathánach agus an suíomh crann leathan ainliú, cobhsaíocht agus infheictheacht iontach.
Déanann charger ceallraí ionsuite le cábla agus breiseán comhtháite é mar aonad breiseán agus súgartha!

Carachtar
| Cur síos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Tiomáint | Leictreach | ||
| 1.4 | Cineál oibreoir | Coisithe | ||
| 1.5 | Cumas luchtaithe | Q | KG | 1200 |
| Toisí | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Airde, crann íslithe | h1 | mm | 1787 |
| 4.4 | Ardaitheoir airde | h3 | mm | 2410 |
| 4.19 | Fad iomlán | l1 | mm | 1760 |
| 4.21 | Leithead foriomlán | b1 | mm | 800 |
| 4.22 | Toisí forc - Leithead | e | mm | 150 |
| 4.22 | Toisí forc - Fad | l | mm | 1150 |
| 4.25 | An fad idir na forc airm | b5 | mm | 560 |
| 4.34 | Leithead an aisle | AstName | mm | 2210 |
| 4.35 | Ga casadh | Wa | mm | 1430 |
| Sonraí feidhmíochta | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Luas taistil ualaithe | Km/u | 4.7 | |
| 5.1 | Luas taistil gan ualach | Km/u | 5.2 |
| Mótair leictreacha | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Cumhacht mótair a thiomáint | kWGenericName | 0.7 |


Clibeanna Te: cruachadóir leictreacha cruachadóir 1.2t / 3.3m, an tSín, monaróirí, mórdhíola, praghas, saor, pricelist, déanta sa tSín
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn




















