| Caighdeán特性 | |||||
| 1.1 | Monaróir | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Mionsamhail | 型号 | TFC40 | TFC30 | |
| 1.3 | Cineál Cumhachta | 动力类型 | Ceallraí | Ceallraí | |
| 1.4 | Cineál Oibriúcháin | 驾驶方式 | Ina shuí | Ina shuí | |
| 1.5 | Cumas Rátáilte | 额定载荷 | Q(kg) | 4000 | 3000 |
| 1.6 | Lárionad Luchtaithe | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 |
| 1.7 | Tosaigh Overhand | 前悬距 | x(mm) | 318 | 305 |
| 1.8 | Wheelbase | 轴距 | y(mm) | 1800 | 1920 |
| Meáchan 重量 | |||||
| 2.1 | Meáchan Seirbhíse (ceallraí san áireamh) | 整车重量(含电池) | KG | 8100 | 6580 |
| Roth轮 | |||||
| 3.1 | Cineálacha Rothaí | 车轮类型 | PU | PU | |
| 3.2 | Roth Luchtaigh | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | φ377×110(2 ríomhaire) | φ380×192 |
| 3.3 | Roth tiomána | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | φ457×160 | φ457×160 |
| 3.4 | Roth iarmhéid | 稳定轮尺寸 | mm | / | / |
| 3.5 | Líon na rothaí,,tosaigh/cúl(x=roth tiomána) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4 / 2X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Rothaí, tosaigh | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 1986 | 0 |
| 3.7 | Stráice rotha, cúil | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 1959 | 1962 |
| Méid 尺寸 | |||||
| 4.1 | Crann Tilt chun tosaigh/ar chúl | 门架倾斜范围,前/后 | / ( céim ) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Airde dúnta an chrainn | 门架闭合高度 | h1(mm) | 3290 | 3600 |
| 4.3 | Ardaitheoir saor in aisce, | 自由起升高度 | h2(mm) | 2050 | 2384 |
| 4.4 | Ardaitheoir airde | 起升高度 | h3(mm) | 6000 | 7000 |
| 4.5 | Airde sínte an chrainn le taca ualaigh | 起升时门架最大高度 | h4(mm) | 7230 | 8217 |
| 4.7 | Airde cábáin | 驾驶室高度 | h6(mm) | 2670 | 2550 |
| 4.8 | Airde suíocháin | 座椅高度 | h7(mm) | 1375 | 1280 |
| 4.9 | Airde cos | 支腿高度 | h8(mm) | 515 | 500 |
| 4.10 | Fad iomlán | 整车长度 | L1(mm) | 2300 | 2390 |
| 4.11 | Leithead iomlán | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 2702/2960 | 2565/2960 |
| 4.12 | Méid forc | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 4.13 | Leithead an iompair forc | 货叉架宽度 | b3(mm) | 2960 | 2960 |
| 4.14 | Leithead forc lasmuigh | 货叉外侧距 | b5(mm) | 560-2900 | 560-2900 |
| 4.15 | Leithead cos istigh | 支腿内侧距 | b4(mm) | 1340 | 1350 |
| 4.16 | Reach stróc | 前移距离 | l4(mm) | 1300 | 1300 |
| 4.17 | Glanadh talún crann (gan ceamara) | 门架离地间隙(不带摄像头) | ml(mm) | 150 | 180 |
| Feidhm性能 | |||||
| 5.1 | Luas tiomána (ualach / díluchtú) | 行驶速度,满/空载 | km/u | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
| 5.2 | Luas ardaithe (ualach / díluchtaithe) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 170/220 | |
| 5.3 | Luas a ísliú (ualach/díluchtú) | 下降速度,满/空载 | mm/s | / | / |
| 5.4 | Uasghrádú tiomána díreach, lódáil/díluchtú(S2-5nóiméad) | 直行最大爬坡能力,满/空载(S{0}}nóiméad) | faoin gcéad ( tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | Uasghrádaitheacht tiomána taoibh, lódáil/díluchtú(S2-5nóiméad) | 侧行最大爬坡能力,满/空载(S2-5nóiméad) | faoin gcéad ( tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.6 | Cineál coscáin | 制动方式 | Cineál leictreamaighnéadach | Meicniúil/Leictreamaighnéadach | |
| Tiomáint | |||||
| 6.1 | Mótar tiomána (S2-60nóiméad) | 驱动电机功率(S{0}}nóiméad) | kw | 7.0AC | 9.1AC |
| 6.2 | Mótar ardaithe (S3-15 faoin gcéad ) | 起升电机功率,(S3-15 faoin gcéad) | kw | 15AC | 12.8AC |
| 6.3 | Voltas/cumas ceallraí | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ach | 48/900 | 48/630 |
| 6.4 | Meáchan ceallraí | 电池重量 | KG | 1470 | 724 |
| 6.5 | Córas stiúrtha | 转向系统 | Comhréir leictreahiodrálach | hiodrálacha | |
May 12, 2022Fág nóta
Forklift lánsroichte leictreach
Glaoigh Linn
















