| Caighdeán | 1.1 | Branda | NOELIFT | |
| 1.2 | Mionsamhail | MQD30 | ||
| 1.3 | Cineál cumhachta | Ceallraí | ||
| 1.4 | Cineál oibríochta | Suíochán | ||
| 1.5 | Acmhainn rátáilte | Q(kg) | 3000 | |
| 1.6 | Ionad luchtaithe | C(mm) | 600 | |
| 1.7 | Crochadh tosaigh | x(mm) | 312 | |
| 1.8 | Wheelbase | y(mm) | 1895 | |
| Meáchan | 2.1 | Meáchan seirbhíse (ceallraí san áireamh) | KG | 5580 |
| 2.2 | Cumas acastóra le ualach iomlán, taobh tiomána / méid ualaigh | KG | 4680/3970 | |
| 2.3 | Cumas acastóra gan aon ualach, taobh tiomána / méid ualaigh | KG | 3960/2590 | |
| Roth | 3.1 | Cineál roth, taobh tiomána / taobh ualaigh | Roth soladach rubair | |
| 3.2 | Roth luchtaithe | mm | φ405×220 | |
| 3.3 | Roth tiomána | mm | φ457×229 | |
| 3.4 | Roth cúnta | mm | / | |
| 3.5 | Líon na rothaí, tosaigh/cúl(x=roth tiomána) | 2 / 1X | ||
| 3.6 | Tread rothaí, taobh tiomána | b10(mm) | 0 | |
| 3.7 | Tread rothaí, taobh ualaigh | b11(mm) | 1776 | |
| Toise | 4.1 | Tilt forc, ar aghaidh/siar | / ( céim ) | 2/5 |
| 4.2 | Airde dúnta an chrainn | h1(mm) | 3020 | |
| 4.3 | Ardaitheoir saor in aisce, | h2(mm) | 1884 | |
| 4.4 | Ardaitheoir airde | h3(mm) | 5500 | |
| 4.5 | Airde sínte an chrainn le cúl taca | h4(mm) | 6650 | |
| 4.6 | Airde cab | h6(mm) | 2571 | |
| 4.7 | Airde suíocháin | h7(mm) | 1310 | |
| 4.8 | Airde cos | h8(mm) | 530 | |
| 4.9 | Fad iomlán | L1(mm) | 2330 | |
| 4.10 | Leithead iomlán | b1/b2(mm) | 2300/2860 | |
| 4.11 | Méid forc | l/e/s(mm) | 1200/125/45 | |
| 4.12 | Leithead an iompair forc | b3(mm) | 2860 | |
| 4.13 | Forc taobh amuigh scaipeadh | b5(mm) | 560-2800 | |
| 4.14 | Leithead cos istigh | b4(mm) | 1200 | |
| 4.15 | Reach stróc | l4(mm) | 1300 | |
| 4.16 | Glanadh talún crann (gan ceamara) | ml(mm) | 150 | |
| Feidhm | 5.1 | Luas tiomána taobh, ualach / díluchtú | km/u | 8.0/9.0 |
| 5.2 | Luas tiomána díreach, ualach / díluchtú | km/u | 5.0/5.0 | |
| 5.3 | Luas ardaithe, ualach / díluchtú | mm/s | 180/300 | |
| 5.4 | Luas a ísliú, ualach/díluchtú | mm/s | 300/220 | |
| 5.5 | Tiománaí díreach max. inghrádaithe(ualach/díluchtú)(S2-5nóiméad) | faoin gcéad ( tanθ ) | 8/10 | |
| 5.6 | Tiomáint taobh Max. inghrádaithe (ualach/díluchtú)(S2-5nóiméad) | faoin gcéad ( tanθ ) | 8/10 | |
| 5.7 | Cineál coscáin (tosaigh/cúl) | Meicniúil/Leictreamaighnéadach | ||
| Tiomáint | 6.1 | Mótar tiomána (S2-60nóiméad) | kw | 9.1AC |
| 6.2 | Mótar ardaithe (S3-15 faoin gcéad ) | kw | 12.8AC | |
| 6.3 | Voltas/cumas ceallraí | V/Ach | 48/560 | |
| 6.4 | Meáchan ceallraí | KG | 976 | |
| 6.5 | Córas stiúrtha |
May 06, 2022Fág nóta
Forklift leictreacha ceithre-aghaidh le cineál suíocháin
'Nar par ya
Forklift leictreacha ceithre-aghaidhGlaoigh Linn
















