1. Feistithe le stiúradh íon leictreach, rud a fhágann go sábhálann an stiúradh níos mó saothair, laghdaítear neart tuirse agus a fheabhsaíonn éifeachtacht.
2. Méadaíonn dearadh an chrainn ingenious an airde ardaithe saor in aisce (TF15).
3. Scaoiltear an coscán diosca meicniúil nuair a chuirtear an pedal coscáin ar aghaidh chun oibriú sábháilte a chinntiú.
4. Méid coirp níos lú, ga casadh níos lú agus cainéal cruachta dronuillinn.
5. Le feidhm luasteorainn ag casadh, mhoillíonn casadh go huathoibríoch, rud a chosnaíonn sábháilteacht lasta agus oibreoirí go héifeachtach.
6. Dearadh eirgeanamaíochta, gas comhla éasca le hoibriú agus ionstraim Chliste ilfheidhm, tá feidhm taispeáint roth ag roinnt samhlacha.
Tábla:
| Sonraíochtaí 参数 | |||||||||||||||
| Caighdeán 标准 | |||||||||||||||
| 1.1 | Branda | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Mionsamhail | 型号 | TF12(Crann déphléacsacha) | TF12(Triplex crann iomlán saor in aisce) | TF15D(crann déphléacsacha) | TF15D(Triplex crann iomlán saor in aisce) | TF15(Crann déphléacsacha) | TF15(Triplex crann iomlán saor in aisce) | TF20(crann déphléacsacha) | TF20(Triplex crann iomlán saor in aisce) | TF25(Crann déphléacsacha) | TF25(Triplex crann iomlán saor in aisce) | TF30(crann déphléacsacha) | TF30(Triplex crann iomlán saor in aisce) | |
| 1.3 | Cineál cumhachta | 动力类型 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | |
| 1.4 | Cineál oibríochta | 驾驶方式 | Seas ar 站驾式 | Seas ar 站驾式 | Seas ar 站驾式 | Seas ar 站驾式 | Seas ar 站驾式 | Seas ar 站驾式 | Seas ar 站驾式 | Seas ar 站驾式 | Seas ar 站驾式 | Seas ar 站驾式 | Seas ar 站驾式 | Seas ar 站驾式 | |
| 1.5 | Acmhainn rátáilte | 额定载荷 | Q(kg) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 1.6 | Ionad luchtaithe | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | Crochadh tosaigh | 前悬距 | x(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.8 | Wheelbase | 轴距 | y(mm) | 1270 | 1270 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1545 | 1545 | 1720 | 1720 | 1920 | 1920 |
Clibeanna Te: seasamh ar trucail ard-sroichte pedal 2.0 ton 7.5m, an tSín, monaróirí, mórdhíola, praghas, saor, pricelist, déanta sa tSín
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn



















