Glacann Pedal Tiomána Stáisiúin le Dearadh Ionsú Turraing Truck Reach Leictreach





| Caighdeán | ||||||||||||||
| 1.1 | Branda | NOELIFTName | NOELIFTName | NOELIFTName | NOELIFTName | NOELIFTName | NOELIFTName | NOELIFTName | NOELIFTName | NOELIFT | NOELIFTName | NOELIFTName | NOELIFTName | |
| 1.2 | Mionsamhail | TF12(Crann déphléacsacha) | TF12(Triplex crann iomlán saor in aisce) | TF15D(crann déphléacsacha) | TF15D(Triplex crann iomlán saor in aisce) | TF15(Crann déphléacsacha) | TF15(Triplex crann iomlán saor in aisce) | TF20(crann déphléacsacha) | TF20(Triplex crann iomlán saor in aisce) | TF25(Crann déphléacsacha) | TF25(Triplex crann iomlán saor in aisce) | TF30(crann déphléacsacha) | TF30(Triplex crann iomlán saor in aisce) | |
| 1.3 | Cineál cumhachta | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | |
| 1.4 | Cineál oibríochta | Seas ar | Seas ar | Seas ar | Seas ar | Seas ar | Seas ar | Seas ar | Seas ar | Seas ar | Seas ar | Seas ar | Seas ar | |
| 1.5 | Acmhainn rátáilte | Q(kg) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 1.6 | Ionad luchtaithe | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | Crochadh tosaigh | x(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.8 | Rothfhad | y(mm) | 1270 | 1270 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1545 | 1545 | 1720 | 1720 | 1920 | 1920 |
| Meáchain | ||||||||||||||
| 2.1 | Meáchan seirbhíse (ceallra san áireamh) | KG | 2000 | 2250 | 2100 | 2350 | 2450 | 2850 | 2750 | 2950 | 3300 | 3580 | 3400 | 3680 |
| 2.2 | Cumas acastóra gan aon ualach, taobh tiomána / méid ualaigh | KG | 1440/560 | 1550/700 | / | / | 1625/825 | 1900/950 | / | / | / | / | / | / |
| 2.3 | Cumas acastóra le taobh tiomána iomlán/méid ualaigh (forc ar aghaidh). | KG | 570/2630 | 580/2870 | / | / | 660/3290 | 600/3750 | / | / | / | / | / | / |
| 2.4 | Cumas acastóra le méid iomlán taobh tiomána / ualaigh (forc siar). | KG | 1420/1780 | 1500/1950 | / | / | 1510/2440 | 1600/2750 | / | / | / | / | / | / |
| Rothaí | ||||||||||||||
| 3.1 | Cineál roth | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Roth tosaigh | mm | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ267×135 | Φ267×135 | Φ267×135 | Φ267×135 |
| 3.3 | Roth tiomána | mm | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ380×165 | Φ380×165 | Φ380×165 | Φ380×165 |
| 3.4 | Roth cúnta | mm | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ204×76 | Φ204×76 | Φ204×76 | Φ204×76 |
| 3.5 | Líon na rothaí tosaigh/cúl (x=roth tiomána) | 2/1 x móide 2 | 2/1 x móide 2 | 2/1 x móide 2 | 2/1 x móide 2 | 2/1 x móide 2 | 2/1 x móide 2 | 2/1 x móide 2 | 2/1 x móide 2 | 2/1 x móide 2 | 2/1 x móide 2 | 2/1 x móide 2 | 2/1 x móide 2 | |
| 3.6 | Tread rothaí, taobh tiomána | B10(mm) | 615 | 615 | 615 | 615 | 680 | 680 | 680 | 680 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| 3.7 | Rothaí treo, taobh luchtaithe | B11(mm) | 999 | 999 | 999 | 999 | 964 | 1064 | 1064 | 1064 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
| Méid | ||||||||||||||
| 4.1 | Tilt forc | / ( céim ) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/6 | 3/5 | 2/6 |
| 4.2 | Airde dúnta an chrainn | h1(mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2082 | 2142 | 2082 | 2142 | 2082 | 2292 | 2082 | 2292 |
| 4.3 | Ardaitheoir saor in aisce, | h2(mm) | / | 1480【1】 | / | 1480【1】 | 400 | 1542【1】 | 80 | 1542【1】 | 80 | 1550【1】 | 80 | 1550【1】 |
| 4.4 | Ardaitheoir airde | h3(mm) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
| 4.5 | Airde sínte an chrainn le taca ualaigh | h4(mm) | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 4050 | 5550 |
| 4.6 | Airde garda lastuas | h6(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Gnéithe Táirge:
1. Tá bosca tarchurtha, acastóir tiomána agus páirteanna lárnacha eile féin-déanta ag HELI, tá a gcuid déantúsaíochta bosca agus trealamh cóimeála tar éis an leibhéal ardleibhéil idirnáisiúnta a bhaint amach. Allmhairítear na codanna lárnacha den bhosca, agus tá an ráta teip cóimeála bosca íseal, agus tá an caighdeán is fearr sa bhosca baile.
2. Le cineálacha éagsúla crann a cheangal, úsáideann gach ceann acu bloc ulóg píobáin dúbailte tógtha, agus tá struchtúr dlúth acu, cuma álainn, cumas pasáiste maith, glactar leis ar dtús inár dtír (Teicneolaíocht Paitinne).
3. Tá comhla sábháilteachta cruthúnas pléascadh feistithe ag gach píblíne crann ardaithe chun sábháilteacht an phróisis ardaithe a chinntiú.
4. Úsáideann an córas sceite píopa rocach chun nasc solúbtha le fráma a bhaint amach, agus creathadh agus torann na feithicle ar fad a laghdú.
5. Tá an próiseáil ionsú turraing déanta ag an acastóir stiúrtha agus ag an áit nasc fráma, agus tá laghdú 30 faoin gcéad tagtha ar turraing na feithicle ar fad.
6. Is féidir úsáid a bhaint as muffler ionghabhála an chuisle ionghabhála a bhaint de, agus mar sin is féidir an torann iontógáil a laghdú.
7. Tá comhpháirt píobáin agus comhpháirteach trasdula sa phíblíne séalaithe le foirm cón, a bhfuil éifeacht séalaithe maith aige.
8. Tá séala do phríomhchodanna an tsorcóra á n-allmhairiú ag NOK , rud a chuireann le séalaithe iontaofa agus cobhsaí cáilíochta.
9. Stiúrtha trapezium úsáid clár is fearr, agus is é an earráid uasta níos lú ná 1céime, is féidir le caitheamh bonn a laghdú agus saol na seirbhíse a fheabhsú.
Clibeanna Te: glacann pedal tiomána stáisiúin dearadh ionsú turraing trucail bhaint leictreach, an tSín, monaróirí, mórdhíola, praghas, saor, pricelist, déanta sa tSín
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn





















