Stóras Mini Cruachadóir Leictreach 1.6 Ton
Cruachadóir pailléid leictreach iomlán eacnamaíoch, Oiriúnach do stóráil laistigh, is é 3.5m an airde ardaithe uasta
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí
Cur síos ar an Táirge
| Monaróir | NoeliftName | ||||
| Mionsamhail | ES10M | ES10MS | ES15M | ES15MS | |
| Oibriú Cineál | Siúlóid | Siúlóid | Siúlóid | Siúlóid | |
| Cumas | KG | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Ionad luchtaithe | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Rothfhad | mm | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| Meáchan Seirbhíse (Ceallraí san áireamh) | KG | 460/530/ 560/590 | 460/530/ 560/590 | 510/580/ 610/640 | 707/740/ 775/806 |
| Ardaitheoir Airde | mm | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 |
| Fad iomlán | mm | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 |
| Leithead Foriomlán | mm | 800 | 1310/1460/ 1610 | 800 | 1310/1460/ 1610 |
| Méid Forc | mm | 1150*160*50 | 1070*100*40 | 1150*160*50 | 1070*100*50 |
| Leithead Forc Lasmuigh | mm | 560 | 220-880 | 560 | 200-800 |
| Mótar Tiomáint | kwGenericName | 0.75DC | 0.75DC | 1.10DC/1.2AC | 1.10DC/1.2AC |
| Mótar Ardaithe | kw | 2.20DC | 2.20DC | 2.20DC | 2.20DC |
| Ceallraí | V/Ach | 24/80 | 24/80 | 24/100 | 24/100 |
| Rialaitheoir | CurtisName | CurtisName | PGName | PGName | |
| Cineál na mBonn | PU | ||||
| Coscán Seirbhíse | Athghiniúint | ||||
| Coscán páirceála | Leictreamaighnéadacha | ||||
Deimhnithe

Clibeanna Te: Mini 1.6 Ton Electric Stackers Warehouse, an tSín, monaróirí, mórdhíola, praghas, saor, pricelist, déanta sa tSín
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn



























