Cumhacht ceallraí 80V 3.5ton Forklift Leictreach
Forklift Leictreach 1.5ton go 5ton; Airde ardaithe 3m go 6m; Rialaitheoir Curtis; Mótar tiomána AC; Rogha: athrú taobh, rollaí / coirnéil / cartán / clamp cadáis, tarraingt bhrú, boinn soladacha, etc.
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí
Grianghraif 1.Product:


Forklift Leictreach 1.5ton go 5ton;
3.5ton trucail forklift leictreacha le haghaidh mórdhíola
Airde ardaithe 3m go 6m;
rialtóir Curtis; mótair tiomáint AC; Mótar ardaitheoir AC le haghaidh rogha.
Glacann páirteanna hiodrálacha ardchaighdeáin na Síne.
Rogha: athrú taobh, rollaí / coirnéil / cartán / clamp cadáis, tarraingt bhrú, boinn soladacha, etc.
Rogha: Ceallraí Faam/Ceallraí níos mó.
Monarcha forklift Noelift Leictreach:

| 1 | Mionsamhail | TK15 | TK20 | TK25 | |
| 2 | Cumas luchtaithe | Q, kg | 1500 | 2000 | 2500 |
| 3 | Ionad luchtaithe | mm | 500 | 500 | 500 |
| 4 | Crochadh tosaigh | x, mm | 380 | 420 | 425 |
| 5 | Fad acastóra | y% 2c mm | 1380 | 1500 | 1500 |
| 6 | Uillinn tilt crann (ar aghaidh / siar) | deg | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 7 | Airde ardaithe | h3, mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 9 | airde íslithe an chrainn | h1, mm | 1990 | 1995 | 1995 |
| 10 | Airde sínte an chrainn | h4, mm | 4030 | 4030 | 4030 |
| 11 | Airde garda lastuas | h6, mm | 2100 | 2100 | 2100 |
| 13 | Fad iomlán | L1% 2c mm | 3195 | 3390 | 3425 |
| 14 | Fad chun aghaidh na forcanna | L2% 2c mm | 2125 | 2320 | 2355 |
| 15 | Leithead foriomlán | b1/b2, mm | 1110 | 1160 | 1160 |
| 16 | Méid forc | l/e/s, mm | 1070/100/35 | 1070/100/40 | 1070/100/45 |
| 17 | Rang suiteáil forc | 2A | 2A | 2A | |
| 18 | Leithead iompair forcanna | b3, mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| 19 | Forcanna leithead foriomlán | b5, mm | 222-1000 | 222-1000 | 222-1000 |
| 20 | Imréiteach talún | m1, mm | 80 | 80 | 80 |
| 21 | Cineál roth | Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | |
| 22 | Roth cúil | mm | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
| 23 | Roth tosaigh | mm | 6.00-9 | 21×8-9 | 21×8-9 |
| 24 | Cainníocht rotha, F/R(x=roth tiomána) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| 25 | Wheelbase, roth tiomána | b10, mm | 910 | 950 | 950 |
| 26 | Wheelbase, roth imthacaí | b11, mm | 930 | 980 | 980 |
| 27 | Ga casadh | Ach, mm | 2000 | 2100 | 2110 |
| 29 | Leithead aisle do phailléid 1000x1200mm | As, mm | 3580 | 3720 | 3730 |
| 30 | uas. luasanna tiomána | Km/u | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| 31 | Luasanna ardaithe (Lódála/Díluchtaithe) | mm% 2fs | 300/490 | 230/ | 260/ |
| 32 | Cumas grád | faoin gcéad | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| 33 | Cineál coscáin | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | |
| 34 | Ceallraí V/Ah | 48/400 | 48/490 | 48/560 | |
| 37 | Mótar tiomáint | KwGenericName | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 38 | Mótar ardaithe | Kw | 8.2 | 7.5 | 10 |
| 39 | Meáchan seirbhíse (cuir ceallraí san áireamh) | KG | 2850 | 3850 | 4100 |
Clibeanna Te: ce ceadaithe forklif leictreach 3ton 3.5ton, forklift leictreacha na Síne, forklift leictreacha crann triplex, forklift leictreach seomra fuar, forc-ardaitheoir leictreach.
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn




























